Ekki var nú skorið hátt að þessu sinni ,
enda stórlið á borð við Leicester, Tottenham og Chelsea sem misstigu sig í dag
Hæsta skor var 8 og heldur SS hópurinn öruggri forystu
Hlutabréfakerfið gekk ekki heldur sem skyldi, en það kemur bara næst.
Þið getið séð úrslit vikunnar og heildarstöðu með því að ýta á meira.
ÍBV-Getraunir hópaleikur haust 2012 | ||||||||||||||
Hópur: | 44 | Samtals: | ||||||||||||
1 | SS | 8 | 47 | |||||||||||
2 | Pint of Heineken | 7 | 44 | |||||||||||
3 | Coys | 7 | 43 | |||||||||||
4 | Grámann | 8 | 43 | |||||||||||
5 | Gömm | 8 | 43 | |||||||||||
6 | Frændaferðin takk takk | 6 | 42 | |||||||||||
7 | Feðgarnir ógurlegu | 7 | 42 | |||||||||||
8 | Chelpool | 7 | 42 | |||||||||||
9 | Klaki | 7 | 42 | |||||||||||
10 | Hárarnir | 7 | 42 | |||||||||||
11 | Tvíburaturnarnir | 8 | 42 | |||||||||||
12 | #16 | 5 | 41 | |||||||||||
13 | Hanni harði | 6 | 41 | |||||||||||
14 | Einkamál.is | 6 | 41 | |||||||||||
15 | Burnouts 2 | 7 | 41 | |||||||||||
16 | Sailors | 7 | 41 | |||||||||||
17 | Marta frænka | 7 | 41 | |||||||||||
18 | Baccardi Cross | 8 | 41 | |||||||||||
19 | Arnar Gauti og Hafsteinn | 5 | 40 | |||||||||||
20 | Arsenal | 6 | 40 | |||||||||||
21 | Kórdrengir | 6 | 40 | |||||||||||
22 | Litla lopapeysan | 7 | 40 | |||||||||||
23 | VB-44 | 7 | 40 | |||||||||||
24 | 2 á toppnum | 7 | 40 | |||||||||||
25 | ER | 8 | 40 | |||||||||||
26 | Handbremsa og gír | 5 | 39 | |||||||||||
27 | Þrífóturinn | 6 | 39 | |||||||||||
28 | Geimskip | 6 | 39 | |||||||||||
29 | Týspúkar | 6 | 39 | |||||||||||
30 | Hressastar | 7 | 39 | |||||||||||
31 | FC Highbury | 8 | 39 | |||||||||||
32 | Blámann | 8 | 39 | |||||||||||
33 | Smárabar | 6 | 38 | |||||||||||
34 | Hvað er að frétta | 6 | 38 | |||||||||||
35 | 67 | 6 | 38 | |||||||||||
36 | Hellir | 8 | 37 | |||||||||||
37 | Herra 7 og frú 42 | 6 | 36 | |||||||||||
38 | ADHD | 6 | 36 | |||||||||||
39 | Cable guys | 7 | 36 | |||||||||||
40 | Vídó brothers | 7 | 35 | |||||||||||
41 | Uglurnar | 5 | 33 | |||||||||||
6,707317 |