Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur | |
3. flokkur - 9. og 10. bekkur | |||||||
Karla | 20:15 | 16:15 | 16:00 | 13:45* | |||
Kvenna | 19:15 | 17:00 | 16:30 | 14:45* | |||
4. flokkur - 7. og 8. bekkur | |||||||
Karla | 15:15 | 19:45 | 15:30 | 15:30* | |||
14:15 styrkur | |||||||
Kvenna | 16:15 | 19:45 | 13:30 | 14:30* | |||
14:15 stykur | |||||||
5. flokkur - 5. og 6. bekkur | |||||||
Karla | 17:15 | 15:00 | 14:30 | ||||
Kvenna | 16:15 | 17:15 | 14:30 | ||||
6. flokkur - 3. og 4. bekkur | |||||||
Karla | 14:15 | 15:15 | 14:00 | ||||
Kvenna | 15:15 | 14:15 | 14:00 | ||||
7. flokkur - 1. og 2. bekkur | |||||||
Karla | 14:15 | 15:15 | 12:45 | ||||
Kvenna | 14:15 | 15:15 | 12:45 | ||||
8. flokkur - Boltaskóli | |||||||
kk og kvk | 16:30 salur 2 | 16:30 salur 2 |
*Laugardags- og sunnudagsæfingar hefjast eftir áramót
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | |
4. flokkur - 9. og 10. bekkur | ||||||
Karla | 18:45 salur 2 | 18:30 salur 2 | 18:45 salur 2 | 14:45 salur 2 | ||
Kvenna | 16:15 salur 1 | 17:00 salur 1 | 15:30 salur 2 | 19:15 salur 2 | ||
5. flokkur - 7. og 8. bekkur | ||||||
Karla | 14:15 styrkur | 16:00 salur 2 | 16:15 salur 1 | 17:00 salur 2 | 10:30 salur 2 | |
Kvenna | 14:30 salur 2 | 14:15 styrkur | 16:00 salur 1 | 16:00 salur 1 | 11:30 salur 2 | |
6. flokkur - 5. og 6. bekkur | ||||||
Karla | 15:15 salur 1 | 15:00 salur 1 | 15:15 salur 1 | |||
Kvenna | 15:00 salur 2 | 14:30 salur 2 | 15:00 salur 1 | |||
7. flokkur - 3. og 4. bekkur | ||||||
Karla | 14:00 salur 2 | 14:15 salur 1 | 14:00 salur 1 | |||
Kvenna | 14:15 salur 1 | 14:00 salur 1 | 15:00 salur 1 | |||
8. flokkur - 1. og 2. bekkur | ||||||
Karla | 15:30 salur 2 | 14:00 salur 1 | 11:00 salur 1 | |||
Kvenna | 15:30 salur 2 | 14:00 salur 1 | 11:00 salur 1 |
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | |
3. flokkur - 9. og 10. bekkur |
||||
Kvenna |
16:15 Styrkur 17:15 Týsvöllur |
17:15 Týsvöllur |
16:15 Styrkur 17:15 Týsvöllur |
17:15 Týsvöllur |
Karla | 18:15 Þórsvöllur |
16:30 Styrkur 18:15 Þórsvöllur |
18:15 Þórsvöllur |
16:30 Styrkur 18:15 Þórsvöllur |
4. flokkur - 7. og 8. bekkur | ||||
Kvenna | 16:15 Týsvöllur | 16:15 Týsvöllur | 16:15 Týsvöllur |
16:15 Týsvöllur 17:30 Styrkur |
Karla | 16:15 Þórsvöllur |
16:15 Þórsvöllur 17:30 Styrkur |
16:15 Þórsvöllur | 16:15 Þórsvöllur |
5. flokkur - 5. og 6. bekkur | ||||
Kvenna | 13:15 Týsvöllur | 13:15 Þórsvöllur | 13:15 Týsvöllur | 13:15 Þórsvöllur |
Karla | 13:15 Þórsvöllur | 13:15 Týsvöllur | 13:15 Þórsvöllur | 13:15 Týsvöllur |
6. flokkur - 3. og 4. bekkur | ||||
Kvenna | 10:00 Týsvöllur | 10:00 Týsvöllur | 10:00 Týsvöllur | 10:00 Týsvöllur |
Karla | 10:00 Týsvöllur | 10:00 Týsvöllur | 10:00 Týsvöllur | 10:00 Týsvöllur |
7. flokkur - 1. og 2. bekkur | ||||
Kvenna | 11:00 Týsvöllur | 11:00 Týsvöllur | 11:00 Týsvöllur | 11:00 Týsvöllur |
Karla | 11:00 Týsvöllur | 11:00 Týsvöllur | 11:00 Týsvöllur | 11:00 Týsvöllur |
8. flokkur - Sumarboltaskóli | ||||
kk og kvk | 16:15 Týsvöllur | 16:15 Týsvöllur | 16:15 Týsvöllur |
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | |
5. flokkur - 7. og 8. bekkur | |||||
Kvenna | 18:00 - salur 1 | 18:00 - salur 2 | 17:30 - styrkur | 18:00 - salur1 | |
Karla | 18:00 - salur 2 | 17:30 - styrkur | 18:00 - salur | 18:00 - salur 2 | |
6. flokkur - 5. og 6. bekkur | |||||
Kvenna | 15:15 - salur 1 | 15:15 - salur 2 | |||
Karla | 15:15 - salur 2 | 15:15 - salur 1 | |||
7. flokkur - 3. og 4. bekkur | |||||
Kvenna | 11:30 - salur 2 | 11:30 - salur 1 | |||
Karla | 11:30 - salur 1 | 11:30 - salur 2 | |||
8. flokkur - 1. og 2. bekkur | |||||
kk og kvk | 9:30 - salur 1 | 9:30 - salur 1 |