Fótbolti - Úrslit úr bikarkeppni og viku 50 í getraunum

16.des.2013  15:25
 Þá liggja fyrir úrslit í næst síðustu viku getrauna. Nú er orðið ljóst að Mobsters hafa sigrað hópaleik getrauna haustið 2013, óskum þeim til hamingju með það!
 
Það er þó öllu meiri spenna um 2. og 3. sætið en Feðgarnir ógurlegu leiða þá baráttu.  Bikarkeppnin er einnig í fullu fjöri og var nokkuð hátt skorið hjá þeim að einum undanskildum. Úrslitin eru hér að neðan:
 
Getraunaleikur ÍBV
  Nafn á hóp 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Samtals
1 Mobsters 12 7 9 9 10 10 10 11 11 8 10 107
2 Feðgarnir ógurlegu 12 9 9 10 10 6 7 11 8 9 8 99
3 Hanni Harði 12 8 8 8 10 9 8 9 10 6 10 98
4 ADHD 9 8 8 9 10 8 8 10 11 7 10 98
5 Mublu-sjómenn 9 8 8 9 9 8 9 10 10 7 10 97
6 Siggi Hlö 12 8 8 9 8 8 11 9 8 6 9 96
7 OR 11 8 8 7 9 9 7 9 9 7 10 94
8 Directioners 8 8 9 9 8 7 9 9 9 7 11 94
9 Arnar Gauti og Hafsteinn 10 8 7 7 9 8 9 10 11 7 7 93
10 Tveir á tungunum 9 8 10 9 9 8 7 9 9 8 7 93
11 SS 8 8 8 9 11 7 8 9 10 8 7 93
12 2 á toppnum 10 7 7 8 9 8 9 9 11 7 8 93
13 Vettlingaveður 9 7 8 10 10 9 6 10 9 7 7 92
14 Spurs vs. Liverpool 12 7 6 10 9 8 6 9 10 7 8 92
15 BirmingTon 7 6 8 9 9 7 9 9 11 8 9 92
16 Ránfuglarnir 10 7 9 8 9 7 9 8 9 6 10 92
17 Formaðurinn 11 6 7 9 7 8 7 11 8 8 10 92
18 Cable guys 11 7 7 9 9 7 7 9 10 7 8 91
19 Svenko 12 8 8 9 9 7 6 9 9 6 7 90
20 Klaki 8 7 8 8 9 6 8 9 11 7 9 90
21 Meistaratipp Kidda 10 7 7 9 9 8 8 6 9 8 9 90
22 Tvíburaturnarnir 10 8 8 7 8 8 6 7 11 7 10 90
23 Skalli 8 8 8 8 7 10 9 8 9 5 9 89
24 Bacardi Cross 9 7 8 8 7 7 6 10 10 7 9 88
25 Haltur leiðir blindan 11 6 6 7 9 8 6 9 11 7 7 87
26 Aparnir 7 9 9 8 10 6 8 7 7 9 7 87
27 FF group 11 7 7 9 9 8 6 6 10 6 8 87
28 Arsenal 9 6 7 9 10 8 8 7 7 7 8 86
29 Hárarnir 8 10 7 6 8 8 7 8 9 6 7 84
30 Maggarnir 11 8 8 9 8 6 6 8 7 5 7 83
31 Highbury 10 7 8 9 7 7 7 8 7 5 7 82
  Meðaltal vikunnar 9,9 7,5 7,8 8,5 8,9 7,7 7,6 8,8 9,4 6,9 8,5  
  Tíðasta gildið 10 8 8 9 9 8 8 9 9 7 8  
  Lægsta skor 7 6 6 6 7 6 6 6 7 5 7  
  Hæsta skor 12 10 10 10 11 10 11 11 11 9 11  
                           
    Bikarkeppni haust 2013 8-liða úrslit    
    Skalli     8   VS 8 Valgeir     Áfram á fleiri útisigrum
    Meistarat Kidda 5   VS 8 Bacardi Cross    
    Ránfuglarnir   7   VS 8 Feðgarnir Óg.    
    Hólm     7   VS 4 Aparnir      
                           
    Bikarkeppni haust 2013 undanúrslit    
    Feðgarnir Óg.     VS   Valgeir      
    Hólm       VS   Bacardi Cross