Fótbolti - Hópaleikur ÍBV, vika 41

14.okt.2013  11:30
 Þá liggja fyrir úrslit helgarinnar. Seðillinn var úr deildum C og D á Englandi og var meðalskorið frekar lágt.
 
Getraunaleikur ÍBV
  Nafn á hóp Vika 40 Vika 41 Samtals
1 Feðgarnir ógurlegu 12 9 21
2 Siggi Hlö 12 8 20
3 Hanni Harði 12 8 20
4 Svenko 12 8 20
5 Mobsters 12 7 19
6 Spurs vs. Liverpool 12 7 19
7 Maggarnir 11 8 19
8 FF group 11 7 18
9 OR 11 7 18
10 Tvíburaturnarnir 10 8 18
11 Arnar Gauti og Hafsteinn 10 8 18
12 Hárarnir 8 10 18
13 Haltur leiðir blindan 11 6 17
14 Cable guys 11 6 17
15 Formaðurinn 11 6 17
16 2 á toppnum 10 7 17
17 Ránfuglarnir 10 7 17
18 Meistaratipp Kidda 10 7 17
19 Highbury 10 7 17
20 Tveir á tungunum 9 8 17
21 Mublu-sjómenn 9 8 17
22 ADHD 9 8 17
23 Grámann 10 6 16
24 Bacardi Cross 9 7 16
25 Vettlingaveður 9 7 16
26 Directioners 8 8 16
27 SS 8 8 16
28 Skalli 8 8 16
29 Aparnir 7 9 16
30 Arsenal 9 6 15
31 Klaki 8 7 15
32 Bergur og Valtýr 7 6 13
  Meðaltal vikunnar 9,875 7,40625  
  Tíðasta gildið 10 7  
  Lægsta skor 7 6  
  Hæsta skor 12 10