Fótbolti - Lokatölur í getraunum haustið 2013

24.des.2013  00:26

Mobsters fara með sigur af hólmi

 Það var ljóst fyrir umferðina að Mobsters myndu fara með sigur af hólmi í hópaleiknum þetta árið. Það var öllu meiri spenna fyrir 2. og 3. sætinu eða Feðgarnir ógurlegu héldu 2. sætinu á meðan ADHD vann upp forskot Hanna Harða fyrir 3. sætið og verður bráðabani milli þeirra í næstu umferð. 
 
Þá eru Feðgarnir ógurlegu komnir í úrslit eftir að hafa gjörsigrað Valgeir í bikarnum en Bacardi Cross kemst áfram á fleiri jafnteflum gegn Hólm.
 
Getraunaleikur ÍBV  
  Nafn á hóp 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Samtals Lokatölur  
1 Mobsters 12 7 9 9 10 10 10 11 11 8 10 8 115 100  
2 Feðgarnir ógurlegu 12 9 9 10 10 6 7 11 8 9 9 9 109 96  
3 Hanni Harði 12 8 8 8 10 9 8 9 10 6 11 9 108 94  
4 ADHD 9 8 8 9 10 8 8 10 11 7 10 11 109 94  
5 Siggi Hlö 12 8 8 9 8 8 11 9 8 6 9 9 105 91  
6 Mublu-sjómenn 9 8 8 9 9 8 9 10 10 7 10 8 105 90  
7 Directioners 8 8 9 9 8 7 9 9 9 7 11 11 105 90  
8 SS 8 8 8 9 11 7 8 9 10 8 11 6 103 90  
9 Spurs vs. Liverpool 12 7 6 10 9 8 6 9 10 7 8 10 102 90  
10 Formaðurinn 11 6 7 9 7 8 7 11 8 8 10 10 102 89  
11 OR 11 8 8 7 9 9 7 9 9 7 10 8 102 88  
12 Cable guys 11 7 7 9 9 7 7 9 10 7 8 11 102 88  
13 Svenko 12 8 8 9 9 7 6 9 9 6 11 6 100 88  
14 2 á toppnum 10 7 7 8 9 8 9 9 11 7 8 8 101 87  
15 Ránfuglarnir 10 7 9 8 9 7 9 8 9 6 10 8 100 87  
16 Arnar Gauti og Hafsteinn 10 8 7 7 9 8 9 10 11 7 7 6 99 86  
17 Tveir á tungunum 9 8 10 9 9 8 7 9 9 8 7 6 99 86  
18 Vettlingaveður 9 7 8 10 10 9 6 10 9 7 7 6 98 86  
19 BirmingTon 7 6 8 9 9 7 9 9 11 8 9 6 98 86  
20 Meistaratipp Kidda 10 7 7 9 9 8 8 6 9 8 9 9 99 86  
21 Klaki 8 7 8 8 9 6 8 9 11 7 9 6 96 84  
22 Tvíburaturnarnir 10 8 8 7 8 8 6 7 11 7 10 7 97 84  
23 Skalli 8 8 8 8 7 10 9 8 9 5 9 6 95 84  
24 Bacardi Cross 9 7 8 8 7 7 6 10 10 7 9 9 97 84  
25 Aparnir 7 9 9 8 10 6 8 7 7 9 7 9 96 83  
26 Arsenal 9 6 7 9 10 8 8 7 7 7 8 9 95 82  
27 Haltur leiðir blindan 11 6 6 7 9 8 6 9 11 7 7 6 93 81  
28 FF group 11 7 7 9 9 8 6 6 10 6 8 6 93 81  
29 Hárarnir 8 10 7 6 8 8 7 8 9 6 7 9 93 81  
30 Maggarnir 11 8 8 9 8 6 6 8 7 5 7 6 89 78  
31 Highbury 10 7 8 9 7 7 7 8 7 5 7 6 88 77 Overall
  Meðaltal vikunnar 9,9 7,5 7,8 8,5 8,9 7,7 7,6 8,8 9,4 6,9 8,8 7,9   8,314516 Meðaltal
  Tíðasta gildið 10 8 8 9 9 8 8 9 9 7 9 8   8 Tíðasta gildi
  Lægsta skor 7 6 6 6 7 6 6 6 7 5 7 6   5 Lægsta skor
  Hæsta skor 12 10 10 10 11 10 11 11 11 9 11 11   12 Hæsta skor
                                 
    Bikarkeppni haust 2013 undanúrslit          
  8 Feðgarnir Óg.     VS   Valgeir   5        
  7 Hólm       VS   Bacardi Cross 7 Áfram á fleiri jafnteflum  
                                 
    Úrslit bikarkeppninnar haust 2013          
    Feðgarnir Óg.     VS   Bacardi Cross