Fótbolti - Úrslit úr 8. viku getrauna

24.feb.2013  23:30
8 vika getrauna fór fram um helgina en OR hópurinn er kominn á toppinn í hópleiknum með hæst skor umferðarinnar eða 11. Meðalskor í umferðinni var 8 en lægsta skor var 5. Ýttu á meira til að sjá skor allra umferða og heildarskor.
  ÍBV-Getraunir hópaleikur haust 2012          
  Hópur: Leikv.3 Leikv.4 Leikv.5 Leikv.6 Leikv.7 Leikv.8 Samtals
1 OR 7 9 10 12 9 11 58
2 Uglurnar 7 9 10 11 10 10 57
3 SS 9 9 9 10 9 7 53
4 Döðlusmyglarinn 6 9 10 10 9 9 53
5 Feðgarnir ógurlegu 8 8 8 11 9 9 53
6 Fc Highbury 8 8 10 10 8 8 52
7 ESB-aðild 8 9 8 10 9 8 52
8 Skalli 9 8 7 11 8 9 52
9 Grámann 7 9 9 9 9 9 52
10 Arsenal 8 9 6 10 9 10 52
11 Týspúkar 7 9 9 9 9 8 51
12 Effenberg 7 7 10 9 10 8 51
13 67 9 8 8 10 7 9 51
14 Vinir hans Viggó 7 10 9 8 8 9 51
15 Kap 7 8 9 10 8 9 51
16 Mobsters 7 10 9 9 8 7 50
17 2 á toppnum 7 8 9 11 7 8 50
18 Arnar Gauti og Hafsteinn 6 9 9 10 8 8 50
19 Handbremsa og gír 6 8 9 11 8 8 50
20 Tvíburaturnarnir 6 8 10 8 10 8 50
21 Gilli Foster JR 8 9 9 9 6 9 50
22 Sailors 7 7 9 11 7 9 50
23 Chelpool 9 8 7 9 8 9 50
24 Ránfuglarnir 6 9 9 9 8 9 50
25 Þrífóturinn 6 8 8 10 8 10 50
26 FF Group 6 8 10 11 9 5 49
27 Hárarnir 7 8 10 10 6 8 49
28 Tveir á typpinu 8 9 8 9 7 8 49
29 Klaki 7 8 9 9 8 8 49
30 Cable guys 8 7 8 9 9 8 49
31 Brilli Snilli 7 10 7 8 8 9 49
32 Maggarnir 7 7 9 10 8 7 48
33 Meisraratipp Kidda 7 7 8 10 8 8 48
34 Endurbættir 6 8 10 8 8 7 47
35 Kórdrengir 8 7 7 9 8 8 47
36 ER farinn 8 7 5 11 8 8 47
37 Coys 7 7 7 10 7 9 47
38 ADHD 7 7 10 11 6 5 46
39 Frændaferðin takk takk 8 9 5 11 6 7 46
40 Gömm 7 7 8 8 8 8 46
41 Smárabar 7 8 5 11 6 9 46
42 Váli 7 9 5 9 7 9 46
43 Pálar 8 9 5 8 8 5 43
44 Rangur 6 7 9 8 6 5 41
45 Sigbræður 7 7 5 8 7 5 39
46 Rauða fallbyssan 6 7 5 8 6 5 37
                 
    7,195652 8,173913 8,152174 9,630435 7,891304 8,021739