Fótbolti - 8. vika í getraunum um helgina

22.feb.2013  14:58
 Þá er 8. vika í getraununum að fara í gang á morgun. Hér að neðan eru úrslit úr síðustu vikum og stöðu mála. Menn hvattir til að koma í kaffibolla yfir stórleik Fulham - Stoke sem byrjar 12:45.
 
  ÍBV-Getraunir hópaleikur haust 2012        
  Hópur: Leikv.3 Leikv.4 Leikv.5 Leikv.6 Leikv.7 Samtals
1 OR 7 9 10 12 9 47
2 Uglurnar 7 9 10 11 10 47
3 SS 9 9 9 10 9 46
4 Fc Highbury 8 8 10 10 8 44
5 ESB-aðild 8 9 8 10 9 44
6 Döðlusmyglarinn 6 9 10 10 9 44
7 Feðgarnir ógurlegu 8 8 8 11 9 44
8 FF Group 6 8 10 11 9 44
9 Mobsters 7 10 9 9 8 43
10 Skalli 9 8 7 11 8 43
11 Grámann 7 9 9 9 9 43
12 Týspúkar 7 9 9 9 9 43
13 Effenberg 7 7 10 9 10 43
14 67 9 8 8 10 7 42
15 2 á toppnum 7 8 9 11 7 42
16 Vinir hans Viggó 7 10 9 8 8 42
17 Kap 7 8 9 10 8 42
18 Arnar Gauti og Hafsteinn 6 9 9 10 8 42
19 Handbremsa og gír 6 8 9 11 8 42
20 Arsenal 8 9 6 10 9 42
21 Tvíburaturnarnir 6 8 10 8 10 42
22 Gilli Foster JR 8 9 9 9 6 41
23 Hárarnir 7 8 10 10 6 41
24 ADHD 7 7 10 11 6 41
25 Tveir á typpinu 8 9 8 9 7 41
26 Sailors 7 7 9 11 7 41
27 Chelpool 9 8 7 9 8 41
28 Klaki 7 8 9 9 8 41
29 Ránfuglarnir 6 9 9 9 8 41
30 Maggarnir 7 7 9 10 8 41
31 Cable guys 8 7 8 9 9 41
32 Brilli Snilli 7 10 7 8 8 40
33 Endurbættir 6 8 10 8 8 40
34 Meisraratipp Kidda 7 7 8 10 8 40
35 Þrífóturinn 6 8 8 10 8 40
36 Frændaferðin takk takk 8 9 5 11 6 39
37 Kórdrengir 8 7 7 9 8 39
38 ER farinn 8 7 5 11 8 39
39 Coys 7 7 7 10 7 38
40 Pálar 8 9 5 8 8 38
41 Gömm 7 7 8 8 8 38
42 Smárabar 7 8 5 11 6 37
43 Váli 7 9 5 9 7 37
44 Rangur 6 7 9 8 6 36
45 Sigbræður 7 7 5 8 7 34
46 Rauða fallbyssan 6 7 5 8 6 32
               
    7,195652 8,173913 8,152174 9,630435 7,891304